Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ANGHEL VIOLETA | 29 | PSD | 1 | Studii superioare | inginerie economica |
2 | Consilier | MALADOI GEORGE | 60 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | padurar |
3 | Consilier | NECULAE CONSTANTIN | 67 | PNL | 1 | Şcoală generală | fara |
4 | Consilier | PATRASCU DUMITRU | 51 | PNL | 1 | Studii superioare | sociologie, psihologie |
5 | Consilier | ROIU MARINELA | 51 | PSD | 2 | Liceu-10 clase | agricultor |
6 | Consilier | STAICU CRISTINA-VALENTINA | 33 | PSD | 2 | Studii superioare | consilier |
7 | Consilier | STATACHE IZABELA-FLORENTINA | 37 | PNL | 1 | Şcoală generală | fara |
8 | Consilier | TARCATU MARIN | 60 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | metalurgie neferoasa |
9 | Consilier | VARLAN DANUT | 49 | PSD | 1 | Şcoală generală | fara |
• Media de vârstă a consiliului local Ceatalchioi este de 49 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ceatalchioi
- PNL: 4 membri, 44.44%
- PSD: 5 membri, 55.56%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ceatalchioi
- PNL: 4 membri, 44.44%
- PSD: 5 membri, 55.56%