Organizare
Organigrama
administraţie publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă
asistenţă socială
buget-finanţe contabilitate
urbanism şi amenajarea teritoriului
administrativ
implementare proiecte finantate din fonduri europene
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală COMUNA CEATALCHIOIaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-04): Anexa 1 la HCL 43/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CEATALCHIOIStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 43/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | CERNEGA TUDOR | |||||||||||||
2 | viceprimar | BĂDICĂ GABRIEL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | CHISLITCHI CATALIN | 3 | |||||||||||
Compartiment buget-finanțe contabilitate | |||||||||||||||
4 | referent | III | superior | M | MIHAIL STEFANIA | 5 | |||||||||
5 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene | |||||||||||||||
6 | expert | 1a | S | vacant | |||||||||||
7 | expert | 2 | S | vacant | |||||||||||
8 | expert | 2 | S | vacant | |||||||||||
9 | consilier | 1a | S | vacant | |||||||||||
10 | referent | 2 | M | vacant | |||||||||||
Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
11 | inspector | I | asistent | S | PALTENIE DANIEL | 2 | |||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
12 | sofer | 1 | M | SAVA VASILE | 5 | ||||||||||
13 | guard | G | MANIA DANIELA | 3 | |||||||||||
Compartiment administrație publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă | |||||||||||||||
14 | inspector | I | asistent | S | MOROZOV MARIUS-CORNEL | 5 | |||||||||
15 | inspector | I | asistent | S | ANGHEL EUGENIA | 4 | |||||||||
16 | inspector | I | asistent | S | PASCALE DIANA-ANDREEA | 1 | |||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
17 | inspector | I | asistent | S | AMIHALACHIOAIA ELENA | 5 | |||||||||
18 | asistent personal | G | STAN OPRICA | 3 | |||||||||||
19 | asistent personal | G | PERIJOC ELENA | ||||||||||||
20 | asistent personal | G | GRECU ADRIAN-DANIEL | ||||||||||||
21 | asistent medical comunitar | PL | SAMOILĂ FLORICA | 5 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
23 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
24 | referent | M | vacant |
|
CERNEGA TUDOR
primar LS |